Nombre | Cancelado | Teorico | Practico | Total | FINAL(+5pts) |
Adhemar Eduardo Dávalos Zildveti | C | 21 | 38 | 59 | 64 |
Adriana Valeria Lizarraga Maceres | C | 22 | 35 | 57 | 62 |
Agneta Eggy Chavez Arias | C | 11 | |||
Alejandra Maquera Quenta | C | 18 | 36 | 54 | 59 |
Ana Gabriela Chambi Cari | C | 26 | 27 | 53 | 58 |
Ana Gabriela Cruz Callata | C | 24 | 39 | 63 | 68 |
Anahi Jazmine Casablanca Franck | C | 21 | 39 | 58 | 65 |
Angela C. Diaz Valenzuela | C | 21 | 37 | 58 | 63 |
Beatriz Poma Huacatiti | C | 11 | |||
Blas Iver Limachi Ochoa | C | 23 | 29 | 52 | 57 |
Carlos Andres Salinas Chekalou | C | 29 | 37 | 66 | 71 |
Carmen Angela Verastegui Sandoval | C | 28 | 35 | 63 | 68 |
Carolina Juanita Mendivil Mariscal | C | 24 | 35 | 59 | 64 |
Carolina Pamela Salas Reyes | C* | 27 | 36 | 63 | 68 |
Celeste Alejandra Guerra Garrón | C | 24 | 40 | 64 | 69 |
Celeste Luz Belen Ticona Mamani | C | 27 | 42 | 69 | 74 |
Cintia Marlene Quisbert Alvarado | C | 27 | 43 | 70 | 75 |
Claudio Ustales De Lucca | C | 20 | 29 | 49 | 54 |
Daniel Alexandro Villegas Pantoja | C | 23 | 43 | 66 | 71 |
Diego Alejandro Antezana Montaño | C | 20 | 30 | 50 | 55 |
Emely Chavez Zambrana | C | 25 | 40 | 65 | 70 |
Erish Shamir Menduiña Pardo | C | 24 | 30 | 54 | 59 |
Gabriela Alejandra Llanque Rosado | C | 15 | |||
Gabriela Diaz Sanjinez | C | 23 | 40 | 63 | 68 |
Gloria Estefani Alanoca Rosales | C | 19 | 27 | 46 | 51 |
Guely Yadira Huayta Mayda | C | 22 | 29 | 51 | 56 |
Guilherme Luis Broering | C | 25 | 43 | 68 | 73 |
Jeanneth Uruña Vargas | C | 9 | |||
Jhasmany Ricardo Ojeda Cardona | C | 16 | 44 | 60 | 65 |
Jhoseline Dolly Ugarte Fernandez | C | 28 | 37 | 65 | 70 |
Josseline Ninoska Botello Machicao | C | 23 | 19 | 42 | 47 |
Juan Victor Churqui Mamani | C | 20 | 35 | 55 | 60 |
Liz Mery Castro Carvajal | C | 16 | 31 | 47 | 52 |
Lizeth Karen Machaca Cuellar | C | 23 | 29 | 52 | 57 |
Luzdana Churqui Patty | C | 23 | 37 | 60 | 65 |
Maria Fernanda Villarroel Pinell | C | 28 | 40 | 68 | 73 |
Mariela Tito Quispe | C | 18 | 25 | 43 | 48 |
Mayra Gabriela Torrico Estrada | C | 26 | 37 | 63 | 68 |
Mayra Neiza Yujra Quispe | C | 21 | 33 | 54 | 59 |
Miguel Angel Espinoza Mollinedo | C | 23 | 38 | 61 | 66 |
Miriam Quispe Marino | C | 16 | |||
Nelvi Mariela Altamirano Condori | C | 21 | 34 | 54 | 59 |
Raul Franz Lucana Choque | C | 15 | 36 | 51 | 56 |
Rebeca Ladislau Ferreira De Rios | C | 28 | 35 | 63 | 68 |
Rosario Esther Janampa Hinostroza | C | 22 | 43 | 65 | 70 |
Roxana Gloria Calla Chino | C | 18 | 33 | 51 | 56 |
Sergio Daniel Campero Berdeja | C | 30 | 38 | 68 | 73 |
Stefanie Sharon Cussi Chungara | C | 19 | 24 | 43 | 48 |
Steffanny Andrea Montecinos Ochoa | C | 23 | 35 | 58 | 63 |
Sthefany Leonela Rodriguez Ottich | C | 27 | 31 | 58 | 63 |
Vivel Coral Villca Villca | C | 22 | 35 | 57 | 62 |
Vladimir Antonio Miranda Linares | C | 25 | 33 | 58 | 63 |
Wanda Celeste Orihuela Flores | C | 15 | 33 | 48 | 53 |
Zuleyka Garcia Carranza | C | 23 | 42 | 65 | 70 |
*Brayan Lujan Miranda | 65 |
Grupo de Atencion PreHospitalaria Gestion 2012 El GAP (grupo de atención pre hospitalaria) está conformada por voluntarios estudiantes de “Ciencias de la Salud” Capacitados en Primeros Auxilios y medicina pre-hospitalaria para la atención de emergencias; así como también son capacitadores para la prevención de enfermedades de la comunidad mediante campañas y charlas de promoción de la salud y brindan un tutorado acerca la atención de Emergencias capacitando a la población en general.
domingo, 15 de mayo de 2011
Notas Examen Admision GAP 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
A TODOS LOS POSTULANTES ACLARARLES QUE LA NOTA DE APROBACION ES DE 65%.
ResponderEliminarHola muchachos como estan pero les cuento q su manera de trabajar no es tan coordinado asi q muchachos enchenle ganas e por sierto el dia de su simulacro estubo mas o menos pero les falta coordinacion y un poco de seriedad pero lo isieron bien aber pues cuando partisipan en una esena no simulada e y beran q dibertido es practicar e cuidense
ResponderEliminar